Materiaalvergelijkingstabel GVDA houtvochtmeter GD153
MateriaalA | Beuken, sparren, lariksen, berken, kersen, walnoten: 8,8~54,8 procent |
MateriaalB | Eiken, grenen, esdoorn, essen, douglas, eucalyptus: 6,8~47,9 procent |
Materiaal C | Cementmortellaag, beton: 0.9~22,1 procent |
MateriaalD | Watervrije gipsmortellaag: {{0}}.0 ~11,0 procent |
MateriaalE | Cementmortel: 0.7~8,6 procent |
MateriaalF | Kalkmortel, gips: 0.6~9,9 procent |
MateriaalG | Baksteen: {{0}}.0~16,5 procent |
