Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materiaal | Snelheid (m/s) | Materiaal | Snelheid (m/s) |
Aluminium | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zink | 4170 | Fosfaat brons | 3530 |
Zilver | 3600 | Terpentijn | 4430 |
Glod | 3240 | Glas | 5440 |
Blik | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magnesium | 6310 |
Messing | 4640 | Monel-legering | 6020 |
Koper | 4700 | nikkel | 5630 |
SUS | 5790 | Staal 4330 mild | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Staal 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titanium | 6070 |
glycerine | 1920 | Zirconium | 4650 |
Soplosbaar glas | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Productlink:
Pls Clink Hieronder Foto en Lees meer details over deze Ultrasone diktemeter AS840






