Technische details: de vergelijking van AS840 AS850 AS860
Model | As840 | As850 | As860 |
Beeldscherm | 4-digitaal LCD-scherm | 4-digitaal LCD-scherm | 4-digitaal LCD-scherm |
Minimale weergave-eenheid: | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Meetsonde: | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz |
Meetbereik | 1,2 tot 225,0 mm (staal) | 1,2 ~ 225 mm (staal) | 1,00 tot 300,0 mm (staal) |
Werkfrequentie | 5MHz | 5MHz | 5MHz |
Nauwkeurigheid | (1% H + 0,1) mm, H geeft aan | ± (1% H + 0,1) mm, H geeft aan | ± (1% H + 0,1) mm, H geeft aan |
Minimumgrens voor buismeting | 20*3mm (staal) | 20*3mm (staal) | 20*3mm (staal) |
Geluidssnelheidsbereik | 1000 tot 9999 m/s | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 40°C | 0°C tot 40°C | 0°C tot 40°C |
Relatieve vochtigheid: | <> | <> | <> |
Hardware/werkstuk/materiaaltemperatuur: | <> | <> | <> |
Voeding | 3 * 1.5V AA batterij (niet inbegrepen) | 3 * 1.5V AA batterij (niet inbegrepen) | 3 * 1.5V AA batterij (niet inbegrepen) |
Werking stroom: | Normale bedrijfsstroom: 50mA | Normale bedrijfsstroom: 50mA | Normale bedrijfsstroom: 50mA |
Gewicht van het product | 152g | 155g | 191g |
Productgrootte | 161x66x31mm | 160 x 66 x 32 mm | 163 x 70 x 34 mm |
Gewicht van het pakket | 670g | 880g | 850g |
Pakketgrootte | 25x21x6cm | 29,5 x 19,5 x 7 cm | 29,5 x 19,5 x 7 cm |
Inhoud verpakking | 1 * ultrasone diktemeter | 1 * ultrasone diktemeter | 1 * ultrasone diktemeter |
Ultrasone diktemeter AS840 Product link:
Ultrasone diktemeter AS850 Product link:
Ultrasone diktemeter AS860 Product link:
Pls Clink Hieronder Foto en Lees meer details over deze Ultrasone diktemeter AS840 AS850 AS860








